| 1 | Второй мировой производитель центральных процессоров компания AMD сегодня опубликовал отчет о деятельности в 1 квартале 2008 года. Как и ожидалось компания вновь показала чистые убытки, которые, однако были ожидаемы аналитиками, поэтому сюрпризом не стали.
itua.info »2008-04-21 18:52 itua.info / Новости / |
| 2 | Такие действия Apple продиктованы желанием распространить "музыкальный" успех iTunes и на киносервис. astera.ru »2008-05-05 13:41 astera.ru / Новости / |
| 3 | Чистый убыток ОАО "Ситроникс" по US GAAP в 2008 г. составил 53,9 млн долл. против показателя 2007 г. osp.ru »2009-04-24 15:28 osp.ru / Новости / |
| 4 | Компания Symantec представила финансовые результаты работы в 2009 финансовом году, который закончился 3 апреля. osp.ru »2009-05-12 12:48 osp.ru / Новости / |
| 5 | ЗАО «Синтерра», образующая компания группы «Синтерра», объявила неаудированные результаты деятельности за 1 квартал 2009 года. osp.ru »2009-05-04 12:31 osp.ru / Новости / |
| 6 | Чистый убыток ОАО "Ситроникс" по US GAAP в 1 квартале 2009 г. составил 40,3 млн долл. против 8,2 млн долл. за тот же период 2008 г. osp.ru »2009-06-03 13:21 osp.ru / Новости / |
| 7 | Компания Take-Two Interactive – разработчик и издатель игр для ПК – опубликовала отчет за четвертый финансовый квартал, в котором она понесла убытки, и проинформировала, что Карл Икан, известный западный финансист, купил крупный пакет акций компании.Полный текст новости В четвертом квартале Take Two понесла чистый убыток опубликован в разделе Бизнес на сайте ITUA.info.
itua.info » |
| 8 | "Ситроникс" объявила финансовые результаты за IV квартал и весь 2010 год. По итогам 2010 года компания показала хорошие результаты, благодаря сегменту "Информационные технологии", выручка которого выросла на 46% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года. osp.ru »2011-04-22 14:00 osp.ru / Новости / |
| 9 | "Ситроникс" объявила финансовые результаты за IV квартал и весь 2010 год. По итогам 2010 года компания показала хорошие результаты, благодаря сегменту "Информационные технологии", выручка которого выросла на 46% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года. osp.ru »2011-04-22 13:24 osp.ru / Новости / |
| 10 | Крупнейший телеком-оператор страны "Укртелеком" продолжает наращивать убытки. По результатам I квартала его отрицательный финансовый результат снизился в 5,5 раз. В компании традиционно объясняют убыточность необходимостью предоставлять социальные услуги по государственным тарифам. При этом компания нарастила на 13% капитальные затраты прежде всего в развитие доступа в интернет. Впрочем, эксперты сомневаются, что компания сможет получить адекватную отдачу от этих инвестиций, и потому котировки акций оператора вчера снизились comnews.ru »2011-04-28 13:22 comnews.ru / Новости / |
| 11 | Чистый убыток ЗАО "Компания ТрансТелеКом" (ТТК) по итогам 2010 г. составил 827,9 млн руб. Об этом стало известно сегодня из материалов к совету директоров ТТК, направленных в ОАО "Российские железные дороги" comnews.ru »2011-05-13 03:30 comnews.ru / Новости / |
| 12 |  Крупнейший экспортер потребительской электроники в Японии - компания Sony Corp. - неожиданно зафиксировал годовой убыток уже в третий раз подряд после пересчета отложенных налоговых активов. Как сообщает агентство Bloomberg, чистый убыток Sony в 2010-2011 финансовом году, завершившемся 31 марта, составил 260 млрд иен ($3,2 млрд), говорится в уточненном прогнозе компании. Ранее компания ожидала годовую прибыль за тот же период в размере 70 млрд иен. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенн it.siteua.org » |
| 13 | Закончившийся в марте финансовый год может стать для Sony одним из самых убыточных в ее истории. Как сообщает Engadget, корпорация пересмотрела прогнозы и теперь рассчитывает понести 3,2 млрд долл. чистых годовых убытков, тогда как ранее планировала получить чистую прибыль в размере 855 млн долл. osp.ru »2011-05-24 11:34 osp.ru / Новости / |
| 14 | Закончившийся в марте финансовый год может стать для Sony одним из самых убыточных в ее истории. Как сообщает Engadget, корпорация пересмотрела прогнозы и теперь рассчитывает понести 3,2 млрд долл. чистых годовых убытков, тогда как ранее планировала получить чистую прибыль в размере 855 млн долл. osp.ru »2011-05-24 11:34 osp.ru / Новости / |
| 15 |  Из-за взлома и почти месячного простоя сети PlayStation Network компания потеряла 171,17 млн долл. Виной тому несколько факторов, сообщает Electronista.
Из-за взлома и почти месячного простоя сети PlayStation Network компания потеряла 171,17 млн долл. Сюда входят работы по устранению ущерба и бесплатные игры для PS3 и PSP и месячный доступ к PlayStation Plus в порядке компенсации игрокам.
Больш it.siteua.org » |
| 16 |  Убыток составит 4 евроцента на акцию. Производитель мобильных телефонов Nokia закончит второй квартал с финансовыми потерями, считают аналитики Reuters.
По мнению специалистов, в пересчете на одну акцию убыток компании во II квартале составит 4 евроцента. В III квартале убыток в расчете на акцию составит 5 евроцентов.
"По нашему мнен it.siteua.org » |
| 17 | Финский производитель мобильных телефонов Nokia сообщил о первых чистых убытках компании, полученных за последние полтора года. bybanner.com » |
| 18 |  Телекоммуникационная компания «Укртелеком» закончила второй квартал 2011 года с убытком 15,305 млн грн. Об этом сообщили «proIT» в компании. Чистый доход во втором квартале составил 1699,9 млн. грн, что на 27 млн грн. меньше аналогичного показателя во втором квартале прошлого года.
По итогам первого полугодия убыток «Укртелекома» составил 215,4 млн грн., а чистый доход – 3330, 9 млн млн грн.
В первом квартале убыток к it.siteua.org » |
| 19 |  Убыток мобильного оператора life:) по итогам второго квартала составил $19,8 млн. При том, что в первом квартале 2011 года этот показатель составлял $24,4 млн. Убыток мобильного оператора life:) по итогам второго квартала составил $19,8 млн. При том, что в первом квартале 2011 года этот показатель составлял $24,4 млн. Об этом на пресс-конференции заявил гендиректор компании Александр Баринов, передает корреспондент «proIT».
Активная абонентска it.siteua.org » |
| 20 |  Компания объясняет данный результат переоценкой инвестиций в акции, котируемые на Лондонской фондовой бирже и РТС. АФК "Система" в III квартале 2011 года получила чистый убыток по РСБУ в 52,867 млрд рублей против прибыли в 50,784 млрд рублей за аналогичный период 2010 года. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сервере раскрытия информации.
Убыток в июле-сентябре этого года компания объясняет переоце it.siteua.org » |
| 21 | Компания Sony Ericcson выпустила финансовый отчет по итогам четвертого квартала 2011 года и года в целом. osp.ru »2012-01-19 12:55 osp.ru / Новости / |
| 22 |  Производитель игровых приставок японская Nintendo получила чистый убыток за девять месяцев 2011-2012 финансового года, который завершится 31 марта текущего года, в размере 48,35 млрд иен ($620,1 млн) против чистой прибыли в 49,56 млрд иен ($636,2 млн) ... vedomosti.ru » |
| 23 |  Американский оператор мобильной связи AT&T сообщил об убытке в IV квартале в размере $6,68 млрд, что соответствует $1,12 на акцию. Годом ранее в IV квартале компания получила прибыль в размере $1,09 млрд, то есть $0,18 на акцию. vedomosti.ru » |
| 24 |  Финская Nokia cегодня опубликовала финансовый отчет за четвертый квартал 2011 года, показав значительные убытки, ставшие уже третьими для Nokia за последние 12 месяцев. Кроме того, Nokia сообщила о 29%-ном падении количества проданных мобильных телефонов. И тем не менее, заявленные компанией данные оказались не столь негативными, как предполагали аналитики и это вызвало более чем 7%-ный рост акций Nokia на торгах в it.siteua.org » |
| 25 |  В IV квартале 2011 г. операционный убыток южнокорейского производителя жидкокристаллических дисплеев LG Display снизился до 144,8 млрд вон($129,3 млн) против 492 млрд вон в III квартале. Аналитики предполагали, что убыток составит 117 млрд вон. vedomosti.ru » |
| 26 |  Чистый убыток разработчика игр для социальных сетей Zynga по US GAAP составил по итогам 2011 года $404,3 млн против чистой прибыли в $90,6 млн годом ранее. Об этом она сообщила в своем первом финансовом отчете в статусе публичной компании. В расчете на одну обыкновенную акцию убыток составил $1,4 по сравнению с прибылью в $0,11 в 2010 году. В то же время выручка Zynga практически удвоилась в 2011 году до $1,14 млрд, отмечает Эксперт Online.
Читать дальше>> advexpert.ru »2012-02-15 08:52 advexpert.ru / Новости / |
| 27 |  На фоне снижения продаж классического смартфона BlackBerry канадская Research In Motion завершила IV квартал финансового года, который завершился 3 марта, чистым убытком. vedomosti.ru » |
| 28 |  Прошлый год не был легким для Advanced Micro Devices, и все же по его итогам компания смогла выйти в плюс и зафиксировать прибыль в размере $491 млн Однако итоги первого квартала 2012 года, официально опубликованные AMD, рискуют несколько разочаровать инвесторов второго по величине производителя микропроцессоров в мире. Действительно, чистые убытки компании за истекшие три месяца составили целых it.siteua.org » |
| 29 | Финансовый отчет японской компании Nintendo за полный финансовый 2011 год, закончившийся в марте, оказался весьма плачевным как для самой фирмы, так и для ее акционеров — этот период не только не принес ей прибыль, но подарил существенные убытки. Дела у Nintendo идут совсем плохо, и даже продажи ее игровой консоли 3DS не приносят дохода, даже наоборот. infox.ru » |
| 30 | Выручка компании за первые три месяца 2012 года составила 559,3 млн долл. astera.ru »2012-05-15 15:49 astera.ru / Новости / |