| 61 |  Компания "Яндекс" объявила о том, что сервис "Яндекс.Карты" добавил в функционал построения маршрутов общественным транспортом в Москве движение маршруток. Ранее сервис построения маршрутов на "Яндекс.Картах" предлагал москвичам перемещаться по городу на автобусах, троллейбусах, трамваях и метро. "В некоторых районах Москвы нет другого городского транспорта, кроме маршруток. Маршрутки там останавливаются либо в условных местах, известных только местным жителям, либо по взмаху руки. В таких случаях мы отмечали одну остановку на квартал, чтобы показать наличие маршрута. Информацию о маршрутах, остановках и расписании движения маршруток мы собрали самостоятельно, поэтому наши данные полные, свежие и актуальные. Наши эксперты регулярно проверяют их вручную, в том числе совершая... CNews » |
| 62 |  Роботы все чаще заменяют людей в областях деятельности и занятиях, опасных для здоровья и жизни человека. Задача «потеющего робота» — проверка костюмов химической защиты. bfm.ru » |
| 63 |  Командующий гражданской обороны Ирана Голамреза Джалали (Gholamreza Jalali), сообщил, что иранские же компьютерные специалисты нашли способ противостоять вирусу Duqu, терроризирующему весь мир уже несколько месяцев. infox.ru » |
| 64 |  Струйный метод печати, привнесший революционные изменения в печать изображений, имеет большой потенциал и в других областях. Этот потенциал уже проявляется в 3D-принтерах, слой за слоем формирующих объемные объекты, с ним связывают надежды на выпуск дешевых панелей типа OLED. Ученые научились печатать органические транзисторы, создавая недорогие и гибкие электронные схемы. К сожалению, у органических материалов есть существенный недостаток - электронные схемы из них существенно больше и медленнее своих кремниевых аналогов.
Похоже, что один из вариантов решения проблемы нащупали специалисты из Кембриджского университета. Идея заключалась в том, чтобы заменить или дополнить органические полимеры графеном, исключительные электрические свойства которого изменили бы ситуацию. Оставалось придумать способ превратить графен в чернила, которыми печатаются схемы.
Исследователи получили хлопья графена из цельного блока графита химическим способом и отфильтровали их, чтобы исключить частицы, способные засорить печатающую головку. Затем они добавили растворитель N-метилпирролидон и попробовали печатать этим составом компоненты схем, включая тонкопленочные транзисторы. Как утверждается, результат оказался очень впечатляющим, особенно для первой попытки.
По словам ученых, их работа открывает путь к созданию методом печати гибких и прозрачных графеновых схем на произвольных подложках.
Источник: MIT
#vk ixbt.com » |
| 65 |  Дело о взломе банковских счетов компаний направлено в суд vedomosti.ru » |
| 66 | Рекламная сеть "ВФокусе", принадлежащая сейлз-хаусу "Медиа Плюс", начала предлагать рекламодателям услугу "Полнометражный показ", которая предполагает новый способ открутки баннеров. Теперь пользователи интернета не смогут прерывать рекламу переходом на другую страницу: реклама будет просто ставиться "на паузу". Lenta.ru: Интернет » |
| 67 | Генпрокуратура передала в суд уголовное дело Андрияна Степанова и Максима Глотова, которые изобрели инновационную схему кражи денег через интернет - не у владельцев кредитных карт, а со счетов компаний comnews.ru »2011-12-06 12:54 comnews.ru / Новости / |
| 68 | Генпрокуратура передала в суд уголовное дело Андрияна Степанова и Максима Глотова, которые изобрели инновационную схему кражи денег через интернет - не у владельцев кредитных карт, а со счетов компаний comnews.ru »2011-12-06 12:54 comnews.ru / Новости / |
| 69 | Генпрокуратура передала в суд уголовное дело Андрияна Степанова и Максима Глотова, которые изобрели инновационную схему кражи денег через интернет - не у владельцев кредитных карт, а со счетов компаний comnews.ru »2011-12-06 12:54 comnews.ru / Новости / |
| 70 | Рекламная сеть "ВФокусе", принадлежащая сейлз-хаусу "Медиа Плюс", начала предлагать клиентам услугу "Полнометражный показ", которая предполагает новый способ открутки баннеров advesti.ru » |
| 71 | 2011-12-08 03:15 citforum.ru / Новости / |
| 72 |  На сервис "Карты Google" появилась новая функция: прокладка маршрутов по всей России, а также из России в другие страны. "Это особенно обрадует владельцев телефонов на базе Android, которых в нашей стране становится все больше, потому что теперь Навигация Google работает по всей России, а не только в Москве и Московской области. Напоминаем, что прокладка маршрута - экспериментальная функция, поэтому не забывайте обращать внимание на дорожные знаки и указатели", - говорится в сообщении компании Google. Также разработчики добавили на "Карты Google" три новых города - Краснодар, Уфу и Красноярск. ... CNews » |
| 73 | Команда инженеров Мюнхенского технического университета продемонстрировала возможности роботов Джеймса и Роузи на примере кулинарных заданий — машины получили команду приготовить сэндвич и попкорн. Роботы справились с заданиями, проявив изрядную сноровку и точность движения при работе на кухне и выполнении сопутствующих задач. infox.ru » |
| 74 |  Служба "Яндекс.Карты" объявила о том, что ее сервис построения маршрутов на общественном транспорте стал доступен сразу в 5 российских городах: Астрахани, Владимире, Краснодаре, Тюмени и Ярославле. "Житель любого из этих городов сможет решать с помощью сервиса свои повседневные задачи. Сервис предложит от одного до трех вариантов проезда, из которых вы сможете выбрать наиболее удобный. А если вы планируете поехать в институт или на работу, до которых вы прекрасно знаете дорогу, мы все же советуем перестраховаться и построить прямо перед выходом маршрут с учетом пробок. Сервис предложит наиболее быстрый вариант проезда с учетом ситуации на дорогах и подскажет, сколько времени вы потратите... CNews » |
| 75 | Компания «Яндекс» официально объявила о запуске функции лицевой идентификации на собственном фотохостинге. Новая функция основана на технологии Face.com — если раньше пользователи вручную указывали на снимках лица своих знакомых, то теперь система самостоятельно обнаруживает лица и узнает их. infox.ru » |
| 76 | С помощью недорогого GSM-телефона и компьютера можно перехватывать и расшифровывать широковещательные сообщения с базовых станций мобильной связи, содержащие информацию о местонахождении абонентских устройств, выяснили специалисты университета Миннесоты. osp.ru »2012-02-20 11:26 osp.ru / Новости / |
| 77 |  Компания "Яндекс" сообщила о том, что сервис "Яндекс.Картинки" запустил новую формулу ранжирования. Теперь по одному и тому же запросу пользователи из России, Беларуси, Украины и Казахстана могут видеть разные ответы — такие, которые больше соответствуют их стране. Например, по запросу "столица" белорусам сервис покажет Минск, а казахстанцам — Астану. Каждый день пользователи задают "Картинкам" десятки тысяч так называемых геозависимых запросов, для ответа на которые важно знать, где находится пользователь, отмечают представители компании. ... CNews » |
| 78 | Технология Power Felt, разработанная в Центре нанотехнологий и молекулярных материалов Университета Уэйк-Форест, используя свойства углеродных нанотрубок, преобразует в электричество разницу температур, например вашего тела и окружающего воздуха. osp.ru »2012-02-27 11:36 osp.ru / Новости / |
| 79 | Там создали устройство, позволяющее дистанционно заставить замолчать человека, который громко кричит. Оно дезориентирует мозг, и человек непроизвольно замолкает. Физического вреда это не причиняет, утверждают разработчики. hitech.newsru.com »2012-03-05 12:23 hitech.newsru.com / Новости / |
| 80 | Новая модель рисоварки Panasonic SR-SX2, выходящая в продажу в июне, будет оборудована считывателем бесконтактных карт на платформе FeliCa, разработанной компанией Sony. osp.ru »2012-03-26 09:25 osp.ru / Новости / |
| 81 | Благодаря компании Navizon появилась возможность слежки за любым человеком, владеющим телефоном с модулем Wi-Fi. Navizon создала специальное программное обеспечение для коммуникаторов, позволяющее определять текущее местоположение объекта наблюдения и отслеживать его перемещение, причем совершенно незаметно. infox.ru » |
| 82 |  На посвященной робототехнике конференции ICRA 2012 в США инженер Массачусетского технологического института Адам Брай (Adam Bry) продемонстрировал автономную навигацию беспилотного летательного аппарата в помещении. Машина ориентируется в пространстве при помощи лазерных дальномеров, то есть без помощи GPS. infox.ru » |
| 83 | Пузырьки диаметром несколько сотен микрометров управляются инфракрасным лазером. Лазер нагревает стенку контейнера с соляным раствором, на которой расположен пузырёк, нагретая жидкость стремится перетечь в более холодные области вокруг пузырька и заставляет его двигаться вслед за лазерным лучом. Освещая разные точки на границе пузырька, можно заставить его двигаться в любую сторону. Скорость пузырька зависит от интенсивности луча и может достигать четырёх миллиметров в секунду.
Читать дальше → habrahabr.ru » |