Темы Разделы Интересы Top 20
 |
| 61 |  Киевская горгосадминистрация оценивает внедрение Wi-Fi доступа к сети интернет на станциях метрополитена в 8,5 миллиона гривень. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Руслан Крамаренко. "Главное управление транспорта и связи оценивает внедрение Wi-Fi доступа к сети интернет в метро (на станциях метрополитена) примерно в 8,5 млн гривень", - сказал он. По словам Крамаренко, есть два it.siteua.org » | | 62 |  За 2011 год средний доход на абонента в сегменте домашнего фиксированного интернета снизился на 10%. За 2011 год средний доход на абонента в сегменте домашнего фиксированного интернета снизился на 10%. Сейчас этот показатель составляет около 52-55 грн. Об этом «ЛІГАБізнесІнформ» сообщили в компании Воля.
Кроме этого, для рынка все еще характерно насыщение услугой в городах, и вследстви it.siteua.org » | | 63 |  ZenithOptimedia — четвертое по обороту рекламное агентство в Украине — подало в суд на телекоммуникационного оператора ITC (ТМ CDMA ua) ZenithOptimedia — четвертое по обороту рекламное агентство в Украине — подало в суд на телекоммуникационного оператора ITC (ТМ CDMA ua) в связи с невыплатой долга за размещение рекламы на сумму более 5 млн грн, сообщили вчера в агентстве, передает «Коммерсант Украина».
Генди it.siteua.org » | | 64 |  Украинские компании в процессе продвижения своих брендов в соцсети Facebook предлагают пользователям за деньги делиться контентом Украинские компании в процессе продвижения своих брендов в соцсети Facebook предлагают пользователям за деньги «делиться» контентом из своих приложений. Об этом «proIT» рассказал пользователь Facebook, который получил подобное it.siteua.org » | | 65 |  ОАО «Тернопольоблэнерго» по результатам тендера закупило услуги по разработке, модернизации и сопровождению программного обеспечения ОАО «Тернопольоблэнерго» по результатам тендера закупило услуги по разработке, модернизации и сопровождению программного обеспечения общей стоимость 2,023 млн. грн. Об этом сказано на сайте госзакупок, передает корреспондент «proIT».
Указанную сумму облэнерго планирует запла it.siteua.org » | | 66 |  Телекоммуникационная компания "Астелит" (life:)) отсудила у своего вывшего дилера 32,2 млн. грн. Об этом сказано в постановлении Высшего хозсуда Киева от 36 марта, которым располагает корреспондент «proIT». Кассация «Укрпромбанка» не была удовлетворена.
Напомним, в феврале Высший хозсуд принял к рассмотрению кассацию этого банка. Ранее он выступал в деле третьим лицом. it.siteua.org » | | 67 |  По итогам 2011 г. прибыль компании "Датагруп" составила 39,4 млн. грн. Об этом сказано в финансовом отчете компании. Чистый доход без НДС за отчетный период составил 516 млн. грн. (406,8 млн. грн. - 2010 год). При этом EBITDA в 2011 г. выросла, по сравнению с 2010 г., на 26,3 млн. грн до 193,8 млн. грн.
В компании отметили, что в 2011 г. доля розничного направления в структуре доходов «Датагруп» соста it.siteua.org » | | 68 |  В первом квартале 2012 года доход оператора мобильной связи «Астелит» составил 729,9 млн. грн. (621.5 млн. грн. в первом квартале 2011 года.).
Об этом сказано в финансовом отчете оператора, текстом которого располагает «proIT».
В первом квартале 2012 года показатель EBITDA достиг 198,5 миллионов грн, что на 33,1% выше показателя за аналогичный период 2011 года в 149,1 миллиона грн.
«Основными факторами роста ста it.siteua.org » | | 69 |  «Укртелеком» планирует инвестировать в развитие мобильной сети «ТриМоб» около 78-80 млн грн в 2012 году. Об этом «proIT» сообщил исполняющий обязанности председателя правления компании Игорь Кравец.
В прошлом году в мобильную сеть было вложено 103 млн грн. Это позволило построить 156 базовых станций. Объем предоставленных услуг мобильной связи в 2011 году составил 280,4 млн грн, что на 129 it.siteua.org » | | 70 |  Телекоммуникационная компания «Укртелеком» наперен выпустить облигации серии N-Q на 600 млн. грн.
Количество облигаций серий N и O составит по 2 тыс. штук, количество облигаций серий P и Q - по 4 тыс. штук. Номинальная стоимость облигации - 50 тыс. грн.
Компания намерена разместить облигации с 28 мая 2012 года по 27 мая 2013 года. При этом срок погашения облигаций серии N - с 20 по 24 ф it.siteua.org » | | 71 |  По итогам первого квартала 2012 года трафик в сегменте мобильного интернета компании «Киевстар» вырос на 25% и превысил 1054 ТБ за период Об этом «proIT» сообщили в компании.
В первом квартале также был зафиксирован и «суточный» рекорд по объему передачи данных по технологии EDGE/GPRS. Так, 9 февраля 2012 года в сети «Киевстар» в течение одного часа было передано более 1,08 ТБ данных.
Доходы it.siteua.org » | | 72 |  Выручка мобильного оператора «МТС-Украина» в первом квартале 2012 года составила 2,218 млрд. грн., что на 8% больше, чем в первом квартале 2011 года Об этом сообщается в финансовом отчете оператора, данными которого располагает «proIT».
OIBDA составила 1,060 млрд. грн., что на 8% меньше, чем в предыдущем квартале и на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом маржа OIBDA составила 47,8%.
В отчете сообщаетс it.siteua.org » |
|
| |
|