| 511 | Социальная сеть Facebook, насчитывающая более 900 млн пользователей, разместила свои акции на открытом фондовом рынке — было продано 421.2 млн акций по 38$ за каждую, что составляет общую капитализацию компании Марка Цукерберга в 104.8 млрд долларов. Основными покупателями акций стали частные инвесторы, причём даже с учётом пересмотренного объёма эмиссии бумаг (сначала планировалось выпустить 334 млн штук) аналитики компании Sterne Agee & Leach утверждают, спрос на акции всё равно остался неудовлетворённым.
Общая оценка IPO Facebook признаётся аналитиками в целом успешной, однако же высокая цена на бумаги учитывает прогнозы будущего роста компании (преодоление психологически важной отметки в один миллиард пользователей в конце 2012 года), поэтому, если Цукерберг не сможет в этом смысле оправдать ожидания инвесторов, то цена акций будет пересмотрена в сторону их уменьшения и капитализация Facebook уменьшится.
Узнать подробности habrahabr.ru » |
| 512 | _s.jpg) Акции Facebook будут торговаться на NASDAQ по $38 за штуку. Таким образом, стоимость компании при выходе на IPO оценивается в $104 млрд. ruformator.ru » |
| 513 | Инвесторов напугали слухи о том, что Apple может сократить объемы сотрудничества с южнокорейским гигантом, отдав предпочтение японскому производителю чипов Elpida, находящемуся на грани разорения. В итоге Samsung лишился 10 млрд долларов рыночной стоимости. hitech.newsru.com »2012-05-18 11:33 hitech.newsru.com / Новости / |
| 514 | Исходя из цены размещения, пакет акций Facebook и опционов на их приобретение, принадлежащий основателю крупнейшей соцсети мира, оценивается примерно в 19 млрд долларов. hitech.newsru.com »2012-05-18 13:00 hitech.newsru.com / Новости / |
| 515 |  Капитализация Apple упала ниже отметки в 500 миллиардов долларов
Но даже несмотря на это снижение, Apple все равно остается самой дорогой компанией в мире. Ее ближайший преследователь на бирже — нефтегазовая ExxonMobil, стоимость которой составляет 383 миллиарда долларов.
Самый сильны it.siteua.org » |
| 516 | Акции социальной сети Facebook в ходе первых минут торгов на бирже Nasdaq выросли на 13 процентов до 43 долларов за штуку. Социальная сеть в рамках первичного размещения акций продавала ценные бумаги по 38 долларов, что дало Facebook капитализацию более чем в сто миллиардов долларов. Lenta.ru: Интернет » |
| 517 | Китайский интернет-ритейлер Alibaba договорился об обратном выкупе 20 процентов своих акций у компании Yahoo!. В результате сделки, о которой стороны объявили в воскресенье, 20 мая, Yahoo! получит не менее 7,1 миллиарда долларов. Yahoo! приобрел 43 процента акций Alibaba в 2005 году за один миллиард долларов. Lenta.ru: Интернет » |
| 518 |  Интернет-поисковик Yahoo! объявил о своем решении продать половину своей доли - 20% акций китайского интернет-магазина Alibaba за $7,1 млрд. Это обратный выкуп: покупателем стала сама китайская компания. Сделка позволит Yahoo!... vedomosti.ru » |
| 519 |  Интернет-компания Yahoo достигла соглашение с китайской Alibaba Group Holding о продаже половины своего 40%-ного пакета акций Alibaba. Сообщается, что за выкуп 20% своих акций Alibaba заплатит около 7,1 млрд долларов. Данный байбек Alibaba проводит в преддверии выхода компании на фондовый рынок. В совместном заявлении двух компаний сказано, что Yahoo получит как минимум 6 it.siteua.org » |
| 520 | Акции Facebook в первые минуты торгов на Nasdaq 21 мая упали более чем на восемь процентов и оцениваются инвесторами всего лишь в 35 долларов. Для сравнения, в ходе первичного размещения акций, состоявшегося 18 мая, ценные бумаги продавались по 38 долларов. В первый день торгов они подросли менее чем на процент. Lenta.ru: Интернет » |
| 521 | 
Сразу после выхода Facebook на биржу, акции этой компании быстро поднялись в цене, примерно до 41 доллара за штуку. При этом при размещении акции оценивались в 38 долларов. Несмотря на первоначальный ажиотаж, акции компании стали падать в цене, и вскоре эксперты уже начали падение стоимости ценных бумаг Facebook ниже цены размещения. Несмотря на все попытки предотвратить такое развитие событий, цена все же упала.
Читать дальше → habrahabr.ru » |
| 522 | Акции Facebook по итогам торговой сессии в понедельник, 21 мая, подешевели на 10,99 процента до уровня в 34,03 доллара. В ходе первичного размещения акций Facebook, состоявшегося 18 мая, ценные бумаги продавались по 38 долларов. В ходе IPO Facebook привлек 16 миллиардов долларов. Lenta.ru: Интернет » |
| 523 | Акции Facebook по итогам торговой сессии в понедельник, 21 мая, подешевели на 10,99 процента до уровня в 34,03 доллара. В ходе первичного размещения акций Facebook, состоявшегося 18 мая, ценные бумаги продавались по 38 долларов. В ходе IPO Facebook привлек 16 миллиардов долларов. Lenta.ru: Интернет » |
| 524 | Гигант китайской интернет-торговли, компания Alibaba Group выкупит у Yahoo половину ее доли, что составляет около 20% от общего количества акций Alibaba. osp.ru »2012-05-22 10:14 osp.ru / Новости / |
| 525 | (25367)_s.jpg) Причиной падения стоимости акций Facebook во второй день торгов могло стать неожиданное снижение прогноза по прибыли Facebook инвестиционным банком Morgan Stanley. ruformator.ru » |
| 526 | 21 мая торговля акциями всемирно известной социальной сети Facebook началась с провала. Цены упали на 11% (до $34,03) в сравнении с результатами на 18 мая (выше $38). infox.ru » |
| 527 |  Основным источником неуверенности инвесторов служит нерыночное отношение капитализации и прогнозируемых на ближайший год доходов компании. Акции социальной сети Facebook по итогам второго полного дня торгов
опустились в цене примерно на 11%, что спровоцировало у инвесторов
закономерное недовольство и заставило их обвинять в падении буквально
всех в подряд: банк Morgan Stanley, кот it.siteua.org » |
| 528 |  Надежным вложением средств являются "Акции "голубых фишек", включая компанию Газпром гласит известная реклама. В доказательство такого утверждения существует множество финансовых телеканалов, различных СМИ которые приводят аргументы в пользу крупнейшей мировой компании, за которой может быть рост активов до 100 и больше процентов. ibnews.com.ua » |
| 529 |  В I квартале финансового года чистая прибыль Dell понизилась до $635 млн, или $0,36 на акцию, с $945 миллионов, или $0,49 на акцию годом ранее. Квартальная выручка снизилась в годовом выражении на 4% до $14,4 млрд. vedomosti.ru » |
| 530 | Корпорация Symantec сообщила о появлении в сети мошеннических сообщений, использующих предложения IPO от сайта социальной сети Facebook. osp.ru »2012-05-23 16:11 osp.ru / Новости / |
| 531 |  Компания "Национальные телекоммуникации" (НТК), контрольный пакет которой принадлежит "Ростелекома", приобрела 26% акций ОАО "Мостелесеть" за 1,8 млрд руб. у департамента имущества Москвы. Об этом AK&M сообщили в "Российском аукционном доме" (РАД). vedomosti.ru » |
| 532 | Сегодня компании Seagate Technology и LaCie обнародовали факт подписания эксклюзивного соглашения, предусматривающего приобретение компанией Seagate контрольного пакета акций LaCie.
Французская компания LaCie хорошо знакома нашим постоянным читателям. На всякий случай напомним, что она специализируется на внешних накопителях, массивах RAID, оптических приводах. Для LaCie характерно большое внимание, уделяемое внешнему виду продукции: в ассортименте компании есть устройства, спроектированные всемирно известными дизайнерами.
Председатель совета и генеральный директор LaCie Филипп Спруч (Philippe Spruch) и его партнер предложили Seagate приобрести все акции, находящиеся в их распоряжении. Это 64,5% акций LaCie, находящихся в обращении. Сделка должна пройти обычную в таких случаях процедуру одобрения в регулирующих органах. После получения разрешения и завершения сделки, Seagate собирается выкупить у их владельцев и остальные акции компании.
Господин Спруч и его партнер получат за свои акции 146 млн. евро. Эта цена определена, исходя из наценки в размере 29% к средней цене акции LaCie в течение 30 дней торгов, предшествовавших подписанию соглашения 22 мая.
Господин Спруч планирует стать руководителем подразделения Seagate, специализирующегося на потребительских устройствах хранения данных. В его подчинении окажется нынешний вице-президент и генеральный управляющий розничного подразделения Seagate, а также заместитель генерального директора LaCie. Финансовая сторона трудоустройства бывшего гендиректора LaCie пока не определена.
Источник: Seagate
#vk ixbt.com » |